Gestión del ecoturismo y su incidencia en la experiencia del visitante al albergue turistico Posada Amazonas de la comunidad nativa de Infierno, región de Madre de Dios - 2019
| dc.contributor.advisor | Gavidia Canaquiri, Mirella Rosa Luz | |
| dc.contributor.author | Quispe Campana, Esmeralda Yamiret | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T13:36:19Z | |
| dc.date.available | 2021-11-23T13:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-28 | es_PE |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la gestión ecoturística en la experiencia de los visitantes al albergue turístico Posada Amazonas de la comunidad nativa de Infierno de Madre de Dios. El estudio se caracteriza por ser de tipo básico, con diseño descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, ya que permitió identificar el impacto de la gestión ecoturística en la experiencia del visitante al Albergue Turístico Posada Amazonas de la Comunidad Nativa de Infierno de Madre de Dios. Para ello se realizaron dos encuestas, en las que participaron 120 visitantes del albergue turístico Posada Amazonas y se utilizó como herramienta el cuestionario; estos instrumentos fueron validados por expertos y se determinó su fiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach con puntuaciones de 0,821 y 0,812. Los resultados se tabularon y examinaron mediante la estadística. En conclusión, la gestión del ecoturismo tuvo un impacto positivo muy bueno y significativo en la experiencia de los visitantes del Albergue Turístico Posada Amazonas de la comunidad nativa de Infierno; ya que el coeficiente Tau B según Kendall alcanza un índice de 0,826 y una relación de 54,2% entre las variables estudiadas. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 004-3-12-052 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Gestión del ecoturismo | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo | es_PE |
| dc.subject | Experiencia del visitante | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
| dc.title | Gestión del ecoturismo y su incidencia en la experiencia del visitante al albergue turistico Posada Amazonas de la comunidad nativa de Infierno, región de Madre de Dios - 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10798988 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0299-2168 | |
| renati.author.dni | 44454186 | |
| renati.discipline | 01404570 | |
| renati.juror | Aguilar Pérez, Carlo Teófilo | |
| renati.juror | Llanos Zegarra, Juan Carlos | |
| renati.juror | Echegaray Carreño, Gloria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ecoturismo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ecoturismo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 004-3-12-052.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
