Actividad psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en niños de cuatro años de la I.E. Mundo Infantil. Tambopata, 2023
| dc.contributor.advisor | Urbina Puma, Luis | es_PE |
| dc.contributor.author | Crucinta Mamani, Joselen | es_PE |
| dc.contributor.author | Chavez Sanchez, Geralding Briggith | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T20:37:00Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T20:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general fue: Determinar la relación entre la actividad psicomotriz y el desarrollo del esquema corporal en niños de cuatro años de la I.E. Mundo Infantil. Tambopata, 2023. La investigación corresponde al tipo (aplicada) básica- no experimental. Pertenece al nivel descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 50 de estudiantes La muestra estuvo representada por 25 estudiantes. Se determinó que existe una correlación alta entre la actividad psicomotriz y el desarrollo del esquema corporal en niños de cuatro años de la I.E. Mundo Infantil. Tambopata, 2023. Demostrado en la Tabla 23, Figura 8. Se evidencia que el p < 0.05 (nivel de significancia) entonces rechazamos la Ho y Aceptamos la Ha, significa que existe una relación entre la actividad psicomotriz y el desarrollo del esquema corporal en niños de cuatro años de la I.E. Mundo Infantil Tambopata; siendo el coeficiente de correlación r de Pearson=0.642 equivalente a una correlación alta. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-1-5-069 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1232 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Actividad psicomotriz | es_PE |
| dc.subject | Esquema corporal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Actividad psicomotriz en el desarrollo del esquema corporal en niños de cuatro años de la I.E. Mundo Infantil. Tambopata, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 04807850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0021-3474 | es_PE |
| renati.author.dni | 76527377 | |
| renati.author.dni | 72894947 | |
| renati.discipline | 11108790 | es_PE |
| renati.juror | Lazo Herrera, Thony Abel | es_PE |
| renati.juror | Quiroz Barrantes, Miguel Gabriel | es_PE |
| renati.juror | Quispe Layme, Wilian | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial y Especial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial y Especial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-1-5-069.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN_JOSELEN CRUCINTA.pdf
- Size:
- 14.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_JOSELEN CRUCINTA MAMANI & GERALDING BRIGGITH CHAVEZ SANCHEZ.pdf
- Size:
- 281.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
