Potencial dendrocronológico de la especie Tachigali vasquezii Pipoly y la relación con el cambio climático, en un bosque de terraza baja en el sur oriente del Perú
| dc.contributor.author | Portal Cahuana, Leif Armando | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T15:03:15Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T15:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el potencial dendrocronológico de la especie Tachigali vasquezii Pipoly y relacionar con el cambio climático en el bosque de terraza baja en el sur oriente del Perú. Fue utilizado una especie arbórea nativa T. vasquezii, de ocurrencia natural en los bosque tropicales de Madre de Dios Perú. Fueron caracterizados los anillos de crecimiento, dendrocronología, serie master y la relación de la cronología con el fenómeno El Niño. Fueron utilizados nueve árboles, colectadas cuatro muestras radiales (series) del tronco de cada individuo, por el método no destructivo, utilizando una sonda Pressler. Las muestras pasaron por pulimiento para mejorar la visualización de los anillos de crecimiento y posteriormente medidos el ancho de los anillos. Para la sincronización del ancho de los anillos de crecimiento fue utilizado el programa estadístico COFECHA y para generar la serie master de la cronología fue utilizado el programa ARSTAN. La caracterización de los anillos de crecimiento la especie T. vasquezii, presenta anillos de crecimiento distintos a simple vista, demarcadas por zonas fibrosas. En el estudio de dendrocronológico, fue encontrado una intercorrelación de 0.28 y una sensibilidad de 0.672, fue construido la serie cronológica master de 1977 – 2015 años. En función con el clima la especie presentó respuestas comunes al fenómeno de El Niño. T. vasquezii, presenta potencial para estudios dendrocronológicos en la Amazonía de peruana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 003-2019-UNAMAD-VRI | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Madera nativa | es_PE |
| dc.subject | Antonia de la madera | es_PE |
| dc.subject | Anillos de crecimiento | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Potencial dendrocronológico de la especie Tachigali vasquezii Pipoly y la relación con el cambio climático, en un bosque de terraza baja en el sur oriente del Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
