Análisis de las criptomonedas en la región de Madre de Dios, 2023
| dc.contributor.advisor | Quispe Layme, Marleny | es_PE |
| dc.contributor.author | Linares Huillca, Ronaldo Yerson | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Flores, Wilson Ronald | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T20:36:26Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T20:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general Describir el nivel de conocimiento de las criptomonedas en la Región de Madre de Dios, 2023, para este estudio se realizó contando 5 especialistas y 30 personas naturales, en donde se aplicó los instrumentos tales como la entrevista y la encuesta a fin de obtener los resultados, Se utilizó el tipo de investigación básica con diseño no experimental de corte transversal, de nivel exploratoria, en donde se obtuvieron resultados que permitan concluir que el nivel de conocimiento de las criptomonedas en la Región de Madre de Dios es limitado. Aunque la mayoría de los encuestados conoce Bitcoin y Ethereum, y algunos han oído hablar de otros activos digitales, como Ripple o Dogecoin, el entendimiento profundo sobre cómo operan las criptomonedas y las tecnologías blockchain es bajo. La mayoría de las personas no ha interactuado activamente con plataformas de criptomonedas ni ha creado usuarios en cadenas de bloques. Esto indica una brecha significativa entre el conocimiento superficial y el uso práctico. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-11-127 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1357 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Bitcoin | es_PE |
| dc.subject | Blockchain | es_PE |
| dc.subject | Cadena digital | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Análisis de las criptomonedas en la región de Madre de Dios, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44976166 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5255-6794 | es_PE |
| renati.author.dni | 76374256 | |
| renati.author.dni | 73419808 | |
| renati.discipline | 41100040 | es_PE |
| renati.juror | Melendez Ruiz, Luis Alberto | es_PE |
| renati.juror | Barriga Zegarra, Ana Luisa | es_PE |
| renati.juror | Jara Rodriguez, Franklin | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-11-127.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Ronaldo Linarez y Wilson Condori.pdf
- Size:
- 11.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Ronaldo Linares y Wilson Condori.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
