Gestión de áreas verdes y su incidencia en la calidad medio ambiental del distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| dc.contributor.author | Rojas Valdez, Ramisel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T15:43:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T15:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | Las zonas verdes brindan numerosos beneficios y tienen un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos al ofrecer espacios para la relajación, el descanso y la interacción familiar, en el distrito de Iberia, la superficie de áreas verdes por habitante está por debajo de las recomendaciones, lo que destaca la necesidad de implementar diversas estrategias para alcanzar el estándar sugerido. El objetivo de este estudio fue analizar la gestión de las áreas verdes y su efecto en la calidad ambiental del distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios. La investigación, de carácter básico y con diseño no experimental, incluyó una muestra de 80 representantes de diferentes grupos sociales. Se realizaron dos encuestas: una sobre la gestión de las áreas verdes y otra sobre la calidad ambiental. Para evaluar la relación entre ambas variables, se utilizó la correlación de Rho de Spearman. Los resultados revelaron que, según la percepción de los residentes, la gestión de las áreas verdes no cumple con los marcos normativos ni con los parámetros establecidos para los espacios públicos. Se identificaron aspectos cualitativos y las principales especies forestales presentes en estas áreas. Además, se encontró una relación significativa entre la gestión de las áreas verdes y la calidad ambiental del distrito. En conclusión, la gestión adecuada de las áreas verdes, que incluye planificación, preservación y protección de los espacios arborizados, es crucial para mejorar la calidad de vida y reducir la contaminación ambiental. Sin embargo, en el distrito de Iberia, la gestión de las áreas verdes no es adecuada, como lo refleja la percepción negativa de los habitantes, resultando en una calidad ambiental deficiente. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-199 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1354 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Espacios públicos | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_PE |
| dc.subject | Percepción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Gestión de áreas verdes y su incidencia en la calidad medio ambiental del distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45105209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7494-2274 | es_PE |
| renati.author.dni | 76563195 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Alarcon Aguirre, Gabriel | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Correa Nuñez, German Heber | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-199.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Ramisel Rojas Valdez.pdf
- Size:
- 18.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Ramisel Rojas Valdez.pdf
- Size:
- 21.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
