Evaluación de secado convencional en horno IMAD EKO 02 de madera para muebles de Aspidosperma parvifolium A.CD., Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Zevallos Pollito, Percy Amilcar | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Rosales Solorzano, Emer Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Lozano, Rosa Norma | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T20:27:28Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T20:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el secado convencional en horno IMAD EKO 02 de madera para muebles de quillabordon (Aspidosperma parvifolium A. CD.). Para ello, se realizaron tres ensayos de secado de muestras de A. parvifolium procedente del distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, Madre de Dios – Perú, usando el horno de secado IMAD EKO 2 (2019) instalado en la “Planta de Tecnología de la Madera de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios”. La carga de madera de cada ensayo fue de aproximadamente 191,59 pt, es decir 69 muestras de 1 pulg x 10 pulg. x 10 pies. Se aplicó el programa de secado 2 predefinido del horno de secado, durante un tiempo de secado de 4 días en cada ensayo. Durante el secado se monitoreó a cada 24 horas la temperatura, humedad de equilibrio (HE%), y contenido de humedad de la madera (CH%) en 4 muestras, por medio de sensores del horno de secado. Además, se midió mediante el higrómetro de pines el CH% inicial y CH% final de las muestras de los ensayos. Para determinar la contracción se midió las dimensiones iniciales y finales de todas las muestras de cada ensayo. La calidad de secado de cada ensayo se evaluó mediante los índices de alabeos y grietas de las muestras. Los resultados muestran que la temperatura y HE% presentaron una variación a lo largo de las 4 días similar entre los tres ensayos. La curva de secado de los ensayos muestra una disminución progresiva del CH% de la madera de forma lineal a lo largo del tiempo de secado. En cuanto que la curva de velocidad de secado mostró se ajustó a un modelo no lineal parabólico. La contracción volumétrica de la madera vario de 5,01% a 6,16% entre los ensayos. La calidad de secado fue “menos que regular”, “buena” y “muy buena” en los ensayos 1, 3, y 2, respectivamente. El consumo promedio de energía del horno fue de 252,2 kW h por cada ensayo. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-176 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1166 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Madera tropical | es_PE |
| dc.subject | Calidad de secado | es_PE |
| dc.subject | Defectos de secado | es_PE |
| dc.subject | Alabeos de la madera | es_PE |
| dc.subject | Contracción de la madera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de secado convencional en horno IMAD EKO 02 de madera para muebles de Aspidosperma parvifolium A.CD., Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09592220 | |
| renati.advisor.dni | 20083657 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4961-791X | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1035-8244 | es_PE |
| renati.author.dni | 74026710 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| renati.juror | Chambi Legoas, Roger | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
