Evaluación de la incidencia de ataque de Hypsipyla grandella Zeller en tres arreglos de plantaciones mixtas de Swietenia macrophylla King – Nueva Esperanza, Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Manrique Leon, Saul Juan | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| dc.contributor.author | Orsi Rojas, Valeria Fernanda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T20:12:41Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T20:12:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-18 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la incidencia de ataques de Hypsipyla grandella Zeller en tres arreglos de plantaciones mixtas de Swietenia macrophylla King, usando el tratamiento silvicultural de densidades bajas de siembra como tratamiento para el manejo de plagas. Para ello, se muestrearon 11 individuos de Swietenia macrophylla divididos en dos grupos de 4 y un grupo de 3 por cada arreglo (Arreglo 1, Dipteryx ferrea y Swietenia macrophylla; Arreglo 2, Calophyllum brasiliense y Swietenia macrophylla; Arreglo 3, Bixa orellana y Swietenia macrophylla). Es de resaltar que se utilizó un tamaño de muestra pequeño debido a los incendios forestales ocurridos meses previos a la evaluación en campo, por lo que la investigación tuvo limitaciones para el muestreo con más repeticiones. El estudio no encontró diferencias significativas de la incidencia de ataques totales de Hypsipyla grandella sobre Swietenia macrophylla respecto al arreglo evaluado, sin embargo se observó que el arreglo 3, compuesto por Bixa orellana, obtuvo menor porcentaje de ataques de Hypsipyla grandella. De igual manera los resultados de la evaluación de la incidencia de ataques sobre las partes anatómicas evaluadas (ramas y ápice) indicaron que no hubo diferencias significativas. Asimismo, se evaluó las alturas del eje en las que se encontró evidencias de ataques activos e inactivos del barrenador, encontrándose que estos no fueron diferentes respecto al arreglo de plantación mixta utilizado, no obstante en el análisis general, independientemente del tipo de arreglo, se halló que los ataques producidos por Hypsipyla grandella sobre el eje de Swietenia macrophylla se produjeron en un rango mayor entre las alturas de 3-4 metros. Es importante señalar que los resultados obtenidos en esta investigación no son concluyentes, por lo tanto debe tomarse como un estudio piloto. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-175 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1165 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Manejo de plagas forestales | es_PE |
| dc.subject | Taladrador de Meliaceae | es_PE |
| dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
| dc.subject | Densidades de bajas de siembra | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la incidencia de ataque de Hypsipyla grandella Zeller en tres arreglos de plantaciones mixtas de Swietenia macrophylla King – Nueva Esperanza, Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 19968271 | |
| renati.advisor.dni | 45105209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5430-5887 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7494-2274 | es_PE |
| renati.author.dni | 71584711 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Zavaleta, Telesforo | es_PE |
| renati.juror | Miró Agurto, Jimmy Jeanine | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
