Evaluación de la sustitución de la harina de pescado por la torta de castaña Bertholletia excelsa en dietas alimenticias para juveniles de paco Piaractus brachypomus cultivados en ambientes controlados
| dc.contributor.advisor | Montalvan Apolaya, Pedro Saul | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Gonzales Flores, Anai Paola Prissilla | es_PE |
| dc.contributor.author | Pereyra Solorzano, Manuel Rodolfo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T14:12:21Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T14:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo evaluar la sustitución de harina de pescado por torta de castaña Bertholletia excelsa en dietas alimenticias para juveniles de paco Piaractus brachypomus cultivados en ambientes controlados. Se utilizaron seis tratamientos con diferentes niveles de sustitución (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de torta de castaña), y 90 peces de 10.1 ± 0.4 cm de longitud y 20.3 ± 2.3 g de peso inicial, durante 60 días. Los resultados indicaron que la digestibilidad de la materia seca (72.95%), proteína (67.0%), y grasa (83.0%) de la torta de castaña fue alta, destacando su potencial como un ingrediente eficiente en la acuicultura. En términos de composición proximal, a medida que aumentó la inclusión de torta de castaña, se observó una ligera disminución en la proteína y el ENN, un aumento en los lípidos y fibra, y la energía bruta se mantuvo constante. Los tratamientos 0% T.C. y 100% T.C. presentaron los siguientes valores: en el 0% T.C. (materia seca 90.95%, proteína 29.69%, lípidos 7.64%, fibra 2.39%, ENN 54.60%, energía bruta 19.41 MJ/kg) y en el 100% T.C. (materia seca 91.76%, proteína 29.93%, lípidos 8.46%, fibra 3.25%, ENN 52.51%, energía bruta 19.43 MJ/kg). En cuanto a los índices zootécnicos, se observó un aumento significativo en la ganancia de peso (35.5 g a 49 g) y la ganancia de peso diaria (0.59 g a 0.81 g) con mayores niveles de sustitución de torta de castaña. Además, la tasa de crecimiento relativo (TCR) y la tasa de crecimiento específico (TCE) aumentaron, alcanzando su valor máximo en el tratamiento con 100% de torta de castaña (TCR = 71.2%, TCE = 2.07%). La eficiencia alimenticia mejoró (ICAA de 10 a 6.8), manteniéndose la supervivencia al 100% en todos los tratamientos. Económicamente, la inclusión de torta de castaña mostró una reducción del 23.65% en el costo de materia prima e insumos, pasando de S/. 4246.17 (0% T.C.) a S/. 3239.80 (100% T.C.), lo que resultó en una disminución del 18.74% en el costo total de producción (S/. 5222.17 a S/. 4243.80). Estos resultados respaldan la viabilidad técnica y económica de la torta de castaña como sustituto de la harina de pescado en la alimentación acuícola. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-1-072 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1330 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Nuez de castaña | es_PE |
| dc.subject | Piscicultura | es_PE |
| dc.subject | Castaña amazónica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la sustitución de la harina de pescado por la torta de castaña Bertholletia excelsa en dietas alimenticias para juveniles de paco Piaractus brachypomus cultivados en ambientes controlados | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 23954111 | |
| renati.advisor.dni | 70078993 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3950-5674 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9282-3500 | es_PE |
| renati.author.dni | 71031333 | |
| renati.discipline | 81100078 | es_PE |
| renati.juror | Cajo Pinche, María Isabel | es_PE |
| renati.juror | Huaman Cruz, Raul | es_PE |
| renati.juror | Mego Mego, Virne | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-1-072.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Manuel Pereyra.pdf
- Size:
- 25.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Manuel Rodolfo Pereyra Solorzano.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
