El sistema de abastecimiento y su influencia en el acceso de las microempresas del distrito de Tambopata, periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Huamani Perez, María Isabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Misme Huaman, Gladys Elizabeth | es_PE |
| dc.contributor.author | Cáceres Puma, Gisela Gloria | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:19:13Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T16:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio de investigación esta intitulado: El Sistema de abastecimiento y su influencia en el acceso de las microempresas del distrito de Tambopata, periodo 2021, cuyo principal propósito fue determinar cómo el sistema de abastecimiento influye en el acceso de las microempresas del distrito de Tambopata, periodo 2021. La investigación es catalogada como de tipo básica, se aplicó el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y nivel relacional, con una población de 13,760 microempresas y una muestra probabilística integrada por 374 microempresas a los cuales se les aplicó un cuestionario, conformado por cinco categorías y 28 reactivos, los cuales fueron validados por expertos otorgando una concordancia y validez (0.902) “Excelente” y una confiabilidad de alfa de Cronbach “0,927”. Los Resultados concluyen que existe influencia moderada entre las variables de estudio Sistema de abastecimiento y Acceso de las microempresas, siendo el coeficiente de correlación rho 0.688, p< 0.05. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-11-114 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1245 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Sistema de abastecimiento | es_PE |
| dc.subject | Microempresas | es_PE |
| dc.subject | Competitividad | es_PE |
| dc.subject | Formalización | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | El sistema de abastecimiento y su influencia en el acceso de las microempresas del distrito de Tambopata, periodo 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42529143 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9226-4083 | es_PE |
| renati.author.dni | 74201303 | |
| renati.author.dni | 48115186 | |
| renati.discipline | 41100040 | es_PE |
| renati.juror | Quispe Layme, Marleny | es_PE |
| renati.juror | Cusilayme Barrantes, Helfer Rudel | es_PE |
| renati.juror | Melendez Ruiz, Luis Alberto | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-11-114.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Gladys Misme y Gisela Caceres.pdf
- Size:
- 14.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Gladys Misme y Gisela Caceres.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
