Calidad de servicio y su relacion en la satisfacción de los usuarios de la operadora y administradora Terminal Terrestre Interoceánico de Puerto Maldonado SAC - 2021
| dc.contributor.advisor | Leon Ramirez, Alexis | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Bellido Ascarza, Yajhayda | es_PE |
| dc.contributor.author | Enciso Yanqui, Edwin Jordy | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Taiña, Ana Mishel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T17:56:54Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T17:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación intitulado “Calidad de Servicio y su Relación en laSatisfacción de los Usuarios de la Operadora y Administradora TerminaTerrestre Interoceánico de Puerto Maldonado SAC - 2021”. Tenía el objetivogeneral determinar la relación de la calidad de servicio en la satisfacción delos usuarios del Terminal Terrestre Interoceánico de Puerto Maldonado SAC Se realiza un aporte significativo para el Terminal Terrestre, ya que, a partide la información obtenida, el Terminal podrá establecer una calidad deservicio con un proceso de mejora continua, logrando una óptimasatisfacción del cliente y logrando un crecimiento en la rentabilidad deTerminal Terrestre. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-10-045 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1023 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
| dc.subject | Atencion de usuarios | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Calidad de servicio y su relacion en la satisfacción de los usuarios de la operadora y administradora Terminal Terrestre Interoceánico de Puerto Maldonado SAC - 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 23953493 | |
| renati.advisor.dni | 40001616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8339-5401 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1668-9805 | es_PE |
| renati.author.dni | 74123942 | |
| renati.author.dni | 72252742 | |
| renati.discipline | 41300011 | es_PE |
| renati.juror | Paredes Valverde, Yolanda | es_PE |
| renati.juror | Quispe Ramos, Jhon William | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Barrientos, Rolando | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-10-045.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Edwin Enciso y Ana Condori.pdf
- Size:
- 30.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Edwin Enciso y Ana Condori.pdf
- Size:
- 551.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
