Estudio de viabilidad para la instalación de una planta de producción de alimento balanceado para peces en el departamento de madre de dios
| dc.contributor.advisor | Chavez Pinchi, Miguel | |
| dc.contributor.author | Ruiz Chulla, Juan Jose | |
| dc.contributor.author | Toro Chavez, Dante Felix | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T16:53:06Z | |
| dc.date.available | 2018-02-20T16:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-08 | es_PE |
| dc.description.abstract | El estudio de viabilidad de un proyecto permitirá al inversionista realizar una serie de estudios para determinar la rentabilidad. Siendo un proyecto una acción técnica operativa, que pretende encontrar una solución a un problema percibida por una población objetivo o demanda insatisfecha, utilizando recursos humanos, tecnológicos y financieros. En esta investigación se realizó un estudio de mercado donde la aplicación de encuestas y entrevistas nos indica la existencia de una brecha de mercado de alimento balanceado para peces, el cual se pretende cubrir. Las empresas competidoras de la zona son Purina, Tomasino y otros (Naltech), los precios de comercialización por saco de 40kg del tipo inicio a S/.180, del tipo crecimiento a S/. 160, y del tipo engorde a S/140. Así mismo se determinó el tamaño de tecnología y la capacidad de producción de la planta para el año 10 se tendrá una producción 14,31 Tm diario, 357.69 Tm mensual y 4292.33 TM anual. La inversión total requerida por el proyecto asciende a S/. 6,485,675.09. El punto de equilibrio anual del proyecto en ventas en el año 10 es de S/. 513,294.27 para inicio, S/. 616,847.95 para crecimiento, S/. 797,952.13 para engorde. En unidades de sacos de 40kg es de 2,984 unidades de inicio, 3,954 unidades de crecimiento y 5,782 unidades de engorde. Los indicadores de rentabilidad, obtenidos en el presente estudio son: el VANE es de S/. 2,271,214.14, el VANF es de S/. 3,549,813.01, la TIRE es de 33.14%, la TIRF es de 83.68%, el B/CE es de 1.42 y el B/CF es de 1.2196. Lo que indica que el proyecto es financiera y económicamente viable. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.identifier.other | 004-2-1-026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/261 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Estudio | es_PE |
| dc.subject | viabilidad | es_PE |
| dc.subject | Mercado | es_PE |
| dc.subject | tecnologia | es_PE |
| dc.subject | producción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Estudio de viabilidad para la instalación de una planta de producción de alimento balanceado para peces en el departamento de madre de dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_US |
| renati.discipline | 81100078 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniera Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
