Evaluación de la producción de Pleurotus ostreatoroseus Singer usando residuos agroforestales en Tambopata - Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Garcia Roca, Mishari Rolando | es_PE |
| dc.contributor.author | Farfan Lechuga, Susan Cristina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T16:33:26Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T16:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la producción del hongo comestible Pleurotus ostreatoroseus Singer, especie nativa del trópico amazónico, usando residuos agroforestales producidos en la provincia de Tambopata como son: aserrín de maderas blandas proveniente de la industria de fabricación de cajas para papaya y chala de arroz. Y de esta manera aminorar el impacto negativo que estos provocan en el medio ambiente, valorizándolos para producir un alimento altamente nutritivo. La investigación se desarrolló en “La Planta Piloto de Tecnología de la Madera” perteneciente a la UNAMAD. La producción se evaluó en base a la eficiencia biológica, tasa de producción y rendimiento. Además, se determinó los costos de la producción de estos hongos. Se usó un diseño completamente al azar DCA con un solo tratamiento y 3 grupos (repeticiones) cada grupo consto de 100 unidades experimentales, que por factores de contaminación se redujeron a un grupo total de 262 unidades experimentales. La producción de hongos frescos de Pleurotus ostreatoroseus Singer que se obtuvo empleando 1 kg de residuos agroforestales (aserrín y chala de arroz) como sustrato de cultivo fue de 97,21 g en promedio, Para la comparación de los datos obtenidos se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis, la normalidad se evaluó con la prueba de Shapiro-Wilk (P < 0,05), la prueba de Kruskall-Wallis mostró que no hubo diferencias significativas en la eficiencia biológica, tasa de producción y rendimiento entre los tres grupos evaluados. Se obtuvo una relación de beneficio/costo promedio de 1,26. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-190 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1280 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Hongos amazónicos | es_PE |
| dc.subject | Pleurotus ostreatoroseus Singer | es_PE |
| dc.subject | Residuos agroforestales | es_PE |
| dc.subject | Producción de hongos | es_PE |
| dc.subject | Alimentos nutritivos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la producción de Pleurotus ostreatoroseus Singer usando residuos agroforestales en Tambopata - Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10064896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4055-2718 | es_PE |
| renati.author.dni | 43016335 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Zevallos Pollito, Percy Amilcar | es_PE |
| renati.juror | Alarcon Aguirre, Gabriel | es_PE |
| renati.juror | Correa Nuñez, German Heber | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-190.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_ Susan Farfan Lechuga.pdf
- Size:
- 19.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorización_Susan Farfan Lechuga.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
