Criterios para establecer los montos de la reparación civil en delitos de tráfico ilícito de drogas en el distrito de Tambopata - 2019
| dc.contributor.advisor | Zamalloa Flores, Edwin Daniel | es_PE |
| dc.contributor.author | Taipe Chamán, Zuleika Xiomara | es_PE |
| dc.contributor.author | Velarde Nina, Stefany Sofía | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:25:24Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:25:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación denominada “Criterios para establecer los montos de la reparación civil en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en el distrito de Tambopata – 2019”, El tipo de muestreo empleado ha sido el no probabilístico, la técnica manejada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, las derivaciones señalaron que la correlación entre las variables es de 90.5%, según la tabla categórica de Pearson, concurre una elevada correspondencia entre estas, reconociendo la conjetura general propuesta donde coexiste correlación significativa entre los criterios para establecer los montos de la reparación civil y el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en el distrito de Tambopata - 2019. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-1-8-136 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1212 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Tráfico ilícito de drogas | es_PE |
| dc.subject | Reparación civil | es_PE |
| dc.subject | Peligro abstracto | es_PE |
| dc.subject | Jurisprudencia | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| dc.title | Criterios para establecer los montos de la reparación civil en delitos de tráfico ilícito de drogas en el distrito de Tambopata - 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41681925 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9847-9528 | es_PE |
| renati.author.dni | 76259329 | |
| renati.author.dni | 72176908 | |
| renati.discipline | 42100045 | es_PE |
| renati.juror | Kuentas Aragón, Shelni Ady | es_PE |
| renati.juror | Benites Fernández, Gabriel Jesús | es_PE |
| renati.juror | Beltrán Díaz, Miguel Alí | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-1-8-136.pdf
- Size:
- 7.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN_STEFANY VELARDE & ZULEIKA TAIPE.pdf
- Size:
- 17.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_STEFANY SOFIA VELARDE NINA & ZULEIKA XIOMARA TAYPE CHAMAN.pdf
- Size:
- 257.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
