Satisfacción con la profesión elegida y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Educación de la UNAMAD, 2017
| dc.contributor.advisor | Paricahua Peralta, Jimmy Nelson | |
| dc.contributor.author | Olivera Cabanillas, Ana Melba | |
| dc.contributor.author | Ruelas Serrano, Judith | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T13:24:52Z | |
| dc.date.available | 2018-12-03T13:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-28 | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene por finalidad establecer la relación que existe entre la satisfacción con la profesión elegida y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Educación de la UNAMAD, 2017. Sobre la base de esto se podrán sugerir acciones tendientes a mejorar ciertas deficiencias en estos dos aspectos sumamente importantes para brindar servicio. Para ello se hace necesario desarrollar un marco teórico y conceptual revisando la amplia biliografía existente, contrastando las diversas corrientes y posiciones, y a partir de ella comprobar su validez en la unviersidad pública encargada de dar un adecaudo servicio Con los instrumentos metodológicos de encuestas, se validará el nivel de satisfacción y el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación de la UNAMAD, 2017, mediante el cruce de ambos con los resultados de la prueba estadística. Se podrá interiorizar en el nivel de satisfacción y el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación de la UNAMAD, 2017. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-1-6-034 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/360 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.subject | Profesión elegida | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Satisfacción con la profesión elegida y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Educación de la UNAMAD, 2017 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.discipline | 12108792 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Matemática y Computación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Educación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Matemática y Computación |
