Evaluación temporal de la deforestación y la degradación forestal utilizando el enfoque Claslite en un bosque fragmentado de la Amazonia de Madre de Dios.
| dc.contributor.advisor | Alarcón Aguirre, Gabriel | es_PE |
| dc.contributor.author | Pinedo Noa, Anthony Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T20:50:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T20:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar temporalmente la deforestación y degradación en los bosques fragmentados de Madre de Dios utilizando la metodología CLASlite. La región enfrenta presiones significativas debido a la minería aurífera y la agricultura migratoria. El estudio empleó imágenes satelitales Landsat procesadas mediante el software CLASlite para cuantificar cambios en la cobertura boscosa entre periodos clave, diferenciando áreas deforestadas de aquellas degradadas. Los resultados revelaron patrones de perturbación que superan las estimaciones convencionales de tala rasa, evidenciando una "degradación críptica" significativa. Se concluye que el uso de tecnologías de análisis espectral automatizado es superior a los métodos convencionales para el monitoreo de bosques tropicales heterogéneos, permitiendo una gestión más precisa de la biodiversidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1506 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Perturbación forestal | es_PE |
| dc.subject | Análisis de mezcla espectral | es_PE |
| dc.subject | Cobertura fraccional | es_PE |
| dc.subject | Cambio de cobertura | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
| dc.title | Evaluación temporal de la deforestación y la degradación forestal utilizando el enfoque Claslite en un bosque fragmentado de la Amazonia de Madre de Dios. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 27749712 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0816-9911 | es_PE |
| renati.author.dni | 70756315 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| renati.juror | Pareja Auquipata, Victor | es_PE |
| renati.juror | Miro Agurto, Jimmy Jeanine | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-218.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- RST-RI_Evaluación temporal de la deforestación y la degradación forestal utilizando el enfoque claslite en un bosque fragmentado de la amazonia de Madre de Dios.pdf
- Size:
- 20.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_ANTHONY ALEXANDER PINEDO NOA.pdf
- Size:
- 611.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
