Implementación de un sistema de información web para optimizar la gestión académica de estudiantes del Centro de Informática, UNAMAD 2022
| dc.contributor.advisor | Ulloa Gallardo, Nelly Jacqueline | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Vilchez Navarro, Yban | es_PE |
| dc.contributor.author | Huaman Yupanqui, Nancy Cris | es_PE |
| dc.contributor.author | Zapana Halire, Yanet | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T13:25:27Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T13:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-03 | |
| dc.description.abstract | El estudio intitulado “Implementación de un sistema de información web para optimizar la gestión académica de estudiantes del Centro de informática, UNAMAD 2022”, cuyo objetivo principal fue implementar el sistema de información web para optimizar la gestión académica en los estudiantes del Centro de Informática de la Universidad, la investigación fue de tipo aplicada, longitudinal pre experimental además la selección de la muestra fue a través del muestreo no probabilístico según criterio del investigador siendo este constituido por tres grupos de enseñanza, a quienes se les aplico el instrumento para el recojo de información en su modalidad pretest y post-test. Los resultados del estudio nos muestran una diferencia significativa en los tiempos promedio. La media de la diferencia entre las mediciones (Después - Antes) es de -7.5001 minutos (p = 0.000 < 0.05). Este resultado fortalece la evidencia de que la implementación del sistema ha generado una disminución altamente significativa en el tiempo dedicado a la gestión académica. Se concluye que los resultados respaldan la afirmación de que la implementación del sistema de Información Web ha tenido un impacto estadísticamente significativo en la gestión académica. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-2-026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1142 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Sistema de información web | es_PE |
| dc.subject | Metodología Scrum | es_PE |
| dc.subject | Gestión académica | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.title | Implementación de un sistema de información web para optimizar la gestión académica de estudiantes del Centro de Informática, UNAMAD 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 18168848 | |
| renati.advisor.dni | 02448195 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6589-0003 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0573-7883 | es_PE |
| renati.author.dni | 48331250 | |
| renati.author.dni | 76075029 | |
| renati.discipline | 61200095 | es_PE |
| renati.juror | Gallegos Ramos, Nestor Antonio | es_PE |
| renati.juror | Isuiza Perez, Dany Dorian | es_PE |
| renati.juror | Ramos Enciso, Dalmiro | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
