Evaluación espacio-temporal de la deforestación y la degradación forestal en los distritos de Manu y Fitzcarrald, Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Alarcon Aguirre, Gabriel | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Percca, Lidia Nelly | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T14:38:45Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T14:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue realizar un análisis espacio-temporal de la deforestación y degradación forestal utilizando el enfoque de análisis de mezcla espectral (SMA) en los distritos de Manu y Fitzcarrald, Madre de Dios entre los años 2010 y 2023. El estudio utiliza el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI) para una mejor detección del daño al dosel forestal causado por diversas perturbaciones de la cubierta forestal. Para la validación se utilizó una muestra 384 puntos en campo. Con base en el patrón espaciotemporal de la deforestación y degradación forestal, determinamos que la presión sobre el bosque aumentó después del periodo 2010 a 2023; de 8 674,92 ha de áreas deforestadas y 8 217,97 ha de cobertura forestal degradado a 14 625,35 ha de áreas deforestadas y 10274,55 ha de cubierta foresta degradado, con una disminución en el periodo 2020, producto de pandemia (COVID19). La perturbación total anual promedio y la tasa anual de cambio determinaron una cuantificación superior pero leve de la deforestación sobre la degradación forestal; con -0,58% (-361,77 ha/año) de la deforestación y de -0,41% (-254,15 ha/año) correspondientes a la degradación forestal entre los periodos 2010-2023. En cuanto a la precisión, para el año 2010, 2015, 2020 y 2023 se determinaron un modelo general de 82,20%, 83,30%, 83,10% y 86,20% respectivamente. Mientras que la concordancia de kappa reporto 0,731, 0,75, 0,746 y 0,793 para 2010, 2015, 2020 y 2023, clasificada como "Considerable". La dinámica del cambio de cobertura por deforestación y degradación forestal, donde se observa una clara tendencia al alza en el período comprendido entre 2010 y 2023, con un aumento del 51,84% (equivalente a 12 167,10 hectáreas) en el caso de la deforestación y del 26,48% (10 049,24 hectáreas) en lo que respecta a la degradación forestal. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-195 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1331 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Análisis de mezcla espectral | es_PE |
| dc.subject | Indice de fracción de diferencia normalizada | es_PE |
| dc.subject | Vegetación fotosintética | es_PE |
| dc.subject | Vegetación no fotosintética | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Evaluación espacio-temporal de la deforestación y la degradación forestal en los distritos de Manu y Fitzcarrald, Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 27749712 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0816-9911 | es_PE |
| renati.author.dni | 73625177 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Chambi Legoas, Roger | es_PE |
| renati.juror | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| renati.juror | Aucahuasi Almidón, Andrea Susans | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-195.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Lidia Nelly Quispe Percca.pdf
- Size:
- 28.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Lidia Nelly Quispe Percca.pdf
- Size:
- 932.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
