Análisis multitemporal de la deforestación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata-Madre de Dios, periodo 2013-2022
| dc.contributor.advisor | Soria Diaz, Henry Francisco | es_PE |
| dc.contributor.author | Valeriano Quispe, Vladimir Deonicio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T19:37:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T19:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-17 | |
| dc.description.abstract | Realizar un análisis multitemporal de la deforestación en áreas protegidas mediante imágenes de satélite es primordial para identificar las actividades antrópicas y cuantificar la tasa de cambios de uso que se generan en la cobertura forestal según la zona estudiada en el período analizado. En ese contexto, el objetivo del presente estudio fue realizar un análisis multitemporal de la deforestación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en el período de 2013-2022. Para cuantificar la tasa de deforestación de las actividades antrópicas identificadas, se realizó una clasificación supervisada utilizando el método del Mapeo del Ángulo Espectral que está incluido en el complemento “Semi-Automatic Classification Plugin – SCP” del software QGIS. De acuerdo a los resultados obtenidos, desde el 2013 al 2022 hubo una pérdida de cobertura forestal de 14 456,92 ha, donde la “minería” y la “agropecuaria” fueron las dos actividades antrópicas que más deforestaron en el área de estudio. Estos resultados pueden ayudar en la toma de decisiones de los actores involucrados de la administración de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata para controlar, monitorear y mitigar los efectos de la deforestación en aquellas zonas de alta presión antrópica. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-173 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1163 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Actividades antrópicas | es_PE |
| dc.subject | Reserva Nacional de Tambopata | es_PE |
| dc.subject | Zona de amortiguamiento | es_PE |
| dc.subject | Semi-Automatic Classification Plugin | es_PE |
| dc.subject | Deforestación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Análisis multitemporal de la deforestación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata-Madre de Dios, periodo 2013-2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 46303976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1495-6973 | es_PE |
| renati.author.dni | 75715060 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Alarcon Aguirre, Gabriel | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Zavaleta, Telesforo | es_PE |
| renati.juror | Kuaquira Huallpa, Federico | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
