Evaluación del potencial de vetiver Vetiveria zizanioides (L.) Nash. para establecerse en suelos de zonas mineras en Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Nieto Ramos, Carlos | |
| dc.contributor.author | Ponce de Leon Albela, Rosa Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T15:21:40Z | |
| dc.date.available | 2021-07-08T15:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | es_PE |
| dc.description.abstract | La actividad minera en Madre de Dios ha generado 50 000 hectáreas deforestadas (Ráez, E. 2013). Estos suelos degradados contienen altas concentraciones de mercurio (Álvarez, J. 2011), y el porcentaje de materia orgánica es mínimo e insuficiente para la adaptación de cultivos dificultando la recuperación de dichos suelos. (Álvarez, J. 2011). Existen muy pocas experiencias de estudios en Madre Dios sobre la adaptabilidad de especies en suelos de áreas degradadas por minería; por ello, el presente estudio es uno dse los primeros que se realiza para la especie fitorremediadora Vetiveria zizanioides (L.) Nash en el cual se utilizó 800 plántulas de Vetiveria zizanioides (L.) Nash. La metodología comprende de un diseño experimental de bloques completos al azar con 4 tratamientos diferentes, la selección de las plantas madres se realizó al azar, seleccionando 12 plantas madres, las cuales se extrajeron del suelo enteras (con raíz) con la finalidad de obtener los 800 macollos elegidos al azar, el mantenimiento fue estrictamente de riego con regadora y de limpieza de maleza realizada manualmente. Los resultados de la investigación concluyen en que la sobrevivencia de las plántulas es altamente exitosa en los sustratos de arena con piedras residuales de las zonas mineras de Madre de Dios, además que la especie Vetiveria zizanioides (L.) Nash. desarrolla brotes y hojas eficazmente adaptándose a los escasos nutrientes del sustrato de arena con piedras y la capacidad de propagación de esta especie es alta en cuanto al desarrollo de macollos en suelo con sustrato de arena residual, por lo que el potencial de Vetiveria zizanioides (L.) Nash. para establecerse en suelos de zonas mineras es exitoso. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 004-2-3-113 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/706 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Vetiveria zizanioides L Nash | es_PE |
| dc.subject | Suelos mineras | es_PE |
| dc.subject | Concentración de mercurio | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Evaluación del potencial de vetiver Vetiveria zizanioides (L.) Nash. para establecerse en suelos de zonas mineras en Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10147734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6317-7717 | |
| renati.author.dni | 45075040 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | |
| renati.juror | Cardozo Soarez, Jorge | |
| renati.juror | Romero Mejía, Ramon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente |
