Distribución potencial de Dipteryx spp. (Shihuahuaco) bajo escenarios de cambio climático en el Departamento de Madre de Dios, Perú
| dc.contributor.advisor | Vela da Fonseca, Mauro | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Soria Diaz, Henry Francisco | es_PE |
| dc.contributor.author | Villavicencio Hosco, Jonatan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T16:10:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T16:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.description.abstract | Las especies del género Dipteryx en la Amazonía peruana se desarrollan potencialmente de acuerdo con la exigencia de las condiciones ambientales que influyen en su crecimiento y desarrollo óptimo. En ese sentido, el objetivo del presente estudio fue determinar la distribución potencial de Dipteryx spp. (Shihuahuaco) bajo escenarios de cambio climático en el Departamento de Madre de Dios. Se aplicó una metodología de modelamiento de distribución potencial presente y futura de Dipteryx spp. utilizando el software MaxEnt. De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que algunas variables bioclimáticas, topográficas y edáficas presentan un gran peso ecológico en la distribución potencial presente y futura de Dipteryx spp. Sumado a ello, los hábitats de idoneidad de Dipteryx spp. mostraron un escenario crítico en el futuro debido a la disminución y disponibilidad de áreas donde las especies del género Dipteryx se desarrollan adecuadamente en Madre de Dios. Se concluye que existe la necesidad urgente de tomar acciones proactivas para mitigar los efectos del cambio climático y proteger a Dipteryx spp. para su supervivencia en el futuro. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-225 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1555 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Amazonía | es_PE |
| dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
| dc.subject | MaxEnt | es_PE |
| dc.subject | Nicho ecológico | es_PE |
| dc.subject | Variables ambientales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Distribución potencial de Dipteryx spp. (Shihuahuaco) bajo escenarios de cambio climático en el Departamento de Madre de Dios, Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 05272848 | |
| renati.advisor.dni | 46303976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6112-6253 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1495-6973 | es_PE |
| renati.author.dni | 45007490 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Manrique Leon, Saul Juan | es_PE |
| renati.juror | Chambi Legoas, Roger | es_PE |
| renati.juror | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| renati.juror | Pareja Auquipata, Víctor | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-225.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_JONATAN VILLAVICENCIO HOSCO.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- RST-RI_Distribución potencial de Dipteryx spp. (Shihuahuaco) bajo escenarios de cambio climático en el Departamento de Madre de Dios, Perú.pdf
- Size:
- 24.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
