Incidencia en accidentes de tránsitos ocasionados por conductores en estado de ebriedad y la pena de homicidio culposo, en el distrito de Tambopata - 2019
| dc.contributor.advisor | Benites Fernández, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Manya Visaga, Jilmar | |
| dc.contributor.author | Cusi Pumachoque, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:57:40Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T14:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-03 | es_PE |
| dc.description.abstract | Esta investigación determinará cuáles son las incidencias que genera este tipo de delitos, ocasionados por estos irresponsables conductores que se encuentran en estado de ebriedad causando lesiones con subsecuente muerte de la víctima, aunándose el destrozo de los bienes patrimoniales de la persona agraviada. El presente trabajo de tesis posee un enfoque cualitativo que tiene como propósito de establecer las incidencias que impulsan el incremento de los accidentes de tránsitos producidos por la conducción de personas ebrias. para tal fin; la muestra de estudio estuvo constituida por 133 personas entre ellos jueces, fiscales, personal de la dirección regional de transporte y comunicaciones, conductores, la Policía Nacional del Perú y público usuario del distrito de Tambopata. La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta y guía de entrevista. Obteniendo como resultados que el 70% no tiene conocimientos del reglamento de tránsito y el 85% no conoce cuales son las sanciones por ocasionar accidentes de tránsito por la conducción en estado etílico, además las autoridades competentes (fiscalía, Policía Nacional del Perú) en la materia no poseen una capacitación adecuada. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 004-1-8-060 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/742 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | |
| dc.subject | Accidente de transito | es_PE |
| dc.subject | Homicidio culposo | es_PE |
| dc.subject | Estado de ebriedad | es_PE |
| dc.subject | Responsabilidad penal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | Incidencia en accidentes de tránsitos ocasionados por conductores en estado de ebriedad y la pena de homicidio culposo, en el distrito de Tambopata - 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 24004846 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5985-6095 | |
| renati.author.dni | 42811667 | |
| renati.author.dni | 41795796 | |
| renati.discipline | 42100045 | |
| renati.juror | Kuentas Aragón, Shelni Ady | |
| renati.juror | Becerra Martínez, Troy Cristian | |
| renati.juror | Arratia Barrantes, Walther Abraham | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Educación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 004-1-8-060.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
