Visión artificial para la gestión energética de equipos de aire acondicionado de la UNAMAD, 2023
| dc.contributor.advisor | Prieto Luna, Jaime Cesar | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Holgado Apaza, Luis Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Longa Gallardo, Bellagraciela | es_PE |
| dc.contributor.author | Vega Maceda, Becker Antonello | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:30:35Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T16:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada "Visión artificial para la gestión energética de equipos de aire acondicionado de la UNAMAD, 2023" tiene como objetivo determinar de qué manera la visión artificial influye en la gestión energética de los equipos de aire acondicionado de la UNAMAD, es por ello que se destaca la importancia de la visión artificial, específicamente en la detección de personas para mejorar la gestión energética de dichos equipos. Se utilizaron algoritmos de procesamiento de imágenes los cuales son capaces de identificar la presencia de las personas en diferentes entornos, de esa manera se busca optimizar el rendimiento de los sistemas de climatización. Esta innovadora idea promete transformar la gestión energética de los aires acondicionados y optimizar su funcionamiento de manera inteligente y eficiente. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-2-027 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1195 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Vision artificial | es_PE |
| dc.subject | Gestión energetica | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.title | Visión artificial para la gestión energética de equipos de aire acondicionado de la UNAMAD, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10118455 | |
| renati.advisor.dni | 44076704 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8536-8028 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1650-0715 | es_PE |
| renati.author.dni | 77810322 | |
| renati.author.dni | 75685915 | |
| renati.discipline | 61200095 | es_PE |
| renati.juror | Alatrista Aguilar, Miguel Angel | es_PE |
| renati.juror | Sillo Sosa, Jaffet | es_PE |
| renati.juror | Alarcón Sucasaca, Aldo | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
