Análisis del control de los inventarios de la empresa ferretera Maldonado de la provincia de Tambopata, 2021-2022
| dc.contributor.advisor | Cordova Amesquita, Flavio Edgar | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Colque, Carmen Odetd | es_PE |
| dc.contributor.author | Caparo Manga, Akiles Andrés | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T20:19:18Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T20:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el control de los inventarios de la empresa ferretera Maldonado, ubicada en la provincia de Tambopata, durante los periodos 2021 y 2022. El estudio se fundamentó en una metodología de tipo básica, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de corte longitudinal, bajo un enfoque mixto que permitió integrar datos cuantitativos y cualitativos. La población y muestra estuvieron conformadas por los registros contables, documentos tributarios y la información proporcionada por el gerente general de la empresa. Para la recolección de los datos, se emplearon de manera técnica la revisión documentaria y una lista de chequeo diseñada para evaluar el cumplimiento normativo. Los resultados obtenidos revelan múltiples deficiencias en el control de las existencias. Se identificó la omisión de costos adicionales en la valorización inicial de los productos, así como la falta de provisiones por desvalorización, incumpliendo los criterios de medición de la NIC2. Asimismo, se evidenció la ausencia de inventarios físicos programados, lo que genera discrepancias directas entre los registros contables y las existencias reales en el almacén. En el aspecto tributario, se detectaron incumplimientos con las disposiciones tributarias vigentes, la ley del Impuesto a la Renta, incluyendo la falta de un kardex valorizado correctamente estructurado, la carencia de documentación técnica para sustentar mermas y desmedros, y errores recurrentes en la determinación del costo de ventas. Se concluye que la empresa requiere implementar con urgencia un sistema integral de gestión de inventarios y establecer políticas contables basadas en la NIC 2. Esta alineación es fundamental para asegurar la razonabilidad de la información financiera y evitar posibles sanciones ante la administración tributaria. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-11-164 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1625 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
| dc.subject | NIC 2 | es_PE |
| dc.subject | Desvalorización | es_PE |
| dc.subject | Impuesto a la renta | es_PE |
| dc.subject | Costos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
| dc.title | Análisis del control de los inventarios de la empresa ferretera Maldonado de la provincia de Tambopata, 2021-2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 29712408 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1405-9594 | es_PE |
| renati.author.dni | 77692039 | |
| renati.author.dni | 76421945 | |
| renati.discipline | 41100040 | es_PE |
| renati.juror | Quispe Layme, Marleny | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Fredy Roger | es_PE |
| renati.juror | Bellido Ascarza, Yajhayda | es_PE |
| renati.juror | Cusilayme Barrantes, Helfer Rudel | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-11-163.pdf
- Size:
- 9.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Registro de trabajo de investigacion Carmen Condori y Akiles Cap.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- RST-RI_Análisis del control de los inventarios de la empresa ferretera Maldonado de la provincia de Tambopata, 2021-2022.pdf
- Size:
- 12.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
