Calidad de servicio y fidelización de usuarios en la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado -Madre de Dios, 2022
| dc.contributor.advisor | Paredes Valverde, Yolanda | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Marroquin Perez, Jorge Eulogio | es_PE |
| dc.contributor.author | Luque Arapa, Yudith Lilian | es_PE |
| dc.contributor.author | Zevallos Ylla, Liz Karen | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:11:30Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T21:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-17 | |
| dc.description.abstract | La tesis intitulada “Calidad de servicio y Fidelización de usuarios en la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado – Madre de Dios 2022” tiene como objetivo general determinar de qué manera la calidad de servicio influye en la fidelización de los usuarios de la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado – Madre de Dios 2022. El tipo de estudio es descriptivo, cuantitativo, cualitativo, correlacional y de corte transversal, con un diseño no experimental, aplicado a la Calidad de servicio y Fidelización de usuarios de la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado – Madre de Dios; la cual permite describir, observar y analizar las características de los usuarios. Se realizó la aplicación del método y técnica en base a encuestas realizadas a fin de recolectar, medición y análisis de datos, de una población de 133, 363 habitantes, se seleccionó como muestra a 383 habitantes «usuarios del Banco de la Nación», a quienes se les aplico un cuestionario «instrumento» con 15 interrogantes para la variable Calidad de servicio y 15 para la variable Fidelización del usuario. De acuerdo al resultado concluimos que el “coeficiente de correlación r de Pearson” entre variables fue de 0,733 y el p-value es inferior al nivel de significancia (p<0,05). Además, el coeficiente R Cuadrado fue 0,583, lo cual quiere decir que el 53,8% de la variabilidad en la fidelización del usuario puede ser explicada por la calidad del servicio, deduciéndose que la “calidad de servicio” influye positivamente en la fidelización del usuario de la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado Madre de Dios 2022. En otras palabras, cuando la “calidad de servicio” mejora, es más probable que los usuarios se mantengan leales y retengan su relación con la entidad bancaria. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-10-059 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1147 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Fidelización | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Imagen de proveedor | es_PE |
| dc.subject | Barreras de salida | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | Calidad de servicio y fidelización de usuarios en la entidad Banco de la Nación, Puerto Maldonado -Madre de Dios, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 23926165 | |
| renati.advisor.dni | 25003298 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6274-3473 | es_PE |
| renati.author.dni | 73514044 | |
| renati.author.dni | 48941362 | |
| renati.discipline | 41300011 | es_PE |
| renati.juror | Pérez Gratelly, Jorge Eulogio | es_PE |
| renati.juror | León Ramírez, Alexis | es_PE |
| renati.juror | Romaní Claros, Alfonso | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-10-059.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Yudith Luque y Liz Zevallos.pdf
- Size:
- 15.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Yudith Luque y Liz Zevallos.pdf
- Size:
- 9.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
