Caracterización de la flora melífera de interés apícola en diferentes tipos de vegetación, de la Comunidad Nativa de Puerto Arturo – Distrito Las Piedras – Provincia Tambopata - Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Garcia Roca, Mishari | |
| dc.contributor.author | Paredes Torres, Karol Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T16:52:13Z | |
| dc.date.available | 2018-10-10T16:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-10 | es_PE |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue la caracterización de la flora melífera de interés apícola en los diferentes tipos de vegetación, de la Comunidad Nativa de Puerto Arturo, Distrito Las Piedras, Provincia Tambopata, del departamento de Madre de Dios, la evaluación de la flora melífera se realizó en un radio de 3km de acuerdo al vuelo de las abejas para la recolección de sus alimentos, cubriendo cinco formaciones vegetales según ZEE del departamento; el punto medio de referencia fue la ubicación del apiario en dicha comunidad, dentro del área de estudio de 1 205,72 ha. Se instalaron 29 parcelas rectangulares (10 x 100) siendo 0,1 ha cada una, se inventarió individuos con diámetros (DAP) ≥5 cm en arbustos y árboles con potencial melífero. Teniéndose 144 especies melíferas, 96 géneros y 37 familias (2,9 ha); el cual están distribuidos en los diferentes tipos de vegetación, teniéndose así que en el tipo de vegetación de Complejo de Chacras y Purmas hay 90 especies melíferas, 67 géneros y 29 familias. En el tipo de vegetación Bosques semi caducifolios densos en planicies hay 86 especies melíferas, 62 géneros y 30 familias. En el tipo de vegetación de Comunidades pantanosas de palmeras Mauritia flexuosa o aguajales hay 52 especies melíferas,37 géneros y 18 familias. En el tipo de vegetacion de Comunidades sucesionales de orillas de aguas blancas hay 48 especies melíferas, 35 géneros y 20 familias, y en el tipo de vegetacion de Comunidades pantanosas arboreas hay 51 especies melíferas, 42 géneros y 23 familias. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-078 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/352 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Composición Florística | es_PE |
| dc.subject | Plantas melíferas | es_PE |
| dc.subject | Flora Apícola | es_PE |
| dc.subject | Néctar | es_PE |
| dc.subject | Polen | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Caracterización de la flora melífera de interés apícola en diferentes tipos de vegetación, de la Comunidad Nativa de Puerto Arturo – Distrito Las Piedras – Provincia Tambopata - Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medioambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medioambiente |
