Establecimiento de Cedrela fissilis Vell en suelo degradado bajo tres tratamientos de leguminosas, San Jacinto, Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Alarcon Aguirre, Gabriel | es_PE |
| dc.contributor.author | Ruiz Gosalvez, Edwin Junior | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T15:58:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T15:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de tesis es de Evaluar la influencia en Altura, Diámetro, sobrevivencia y calidad de los tres cultivos de coberturas en suelos degradados por minería aluvial en el establecimiento de Cedrela fissilis Vell en la comunidad Nativa de San Jacinto, Madre de Dios. Para ello se establecieron 193 plantones que son las unidades experimentales en 3 bloques para cada uno de los tres tratamientos y un testigo, las cuales en el transcurso de un año se evaluaron en 6 periodos de tiempo de inicio a fin del experimento. Como resultado en los 6 periodos de tiempo analizados se determinó que no existe diferencia significativa tanto en Diámetro como en Altura entre los 3 tratamientos y el testigo. En cuanto a la sobrevivencia de los plantones se determinó que el tratamiento con Centrosema macrocarpum mostro una sobrevivencia del 79.66%, siendo la más alta en comparación al demás tratamiento con Pueraria phaseoloides mostro una sobrevivencia del 68.66 %, siendo la más baja en relación en comparación a los demás tratamientos y el testigo presento una sobrevivencia del 72.54%. En cuanto a la calidad de los plantones se determinó que el 6.78% de los plantones instalados en Centrosema macrocarpum se desarrollaron hasta alcanzar un estado óptimo calificado como A, mientras que el testigo no obtuvo ninguna unidad que alcanzara dicho estado. El 33.33% de los plantones instalados en el Testigo resultaron tener una calidad C, la más alta en comparación a los tratamientos con leguminosa. El 31.34% de los plantones instalados en Pueraria phaseoloides terminaron en calidad E muertos, siendo el mayor tanto de los testigos como de los tratamientos con leguminosas Es decir, que al cabo de un año de instalado los plantones en los tratamientos, no se registró diferencia significativa en Altura y diámetro entre los tratamientos y el testigo. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-200 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1355 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Cobertura vegetal | es_PE |
| dc.subject | Resilencia | es_PE |
| dc.subject | Minería aurífera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Establecimiento de Cedrela fissilis Vell en suelo degradado bajo tres tratamientos de leguminosas, San Jacinto, Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 27749712 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0816-9911 | es_PE |
| renati.author.dni | 70041266 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Pareja Auquipata, Victor | es_PE |
| renati.juror | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-200.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Edwin Ruiz Gosalvez.pdf
- Size:
- 26.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Edwin Ruiz Gosalvez.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
