Caracterización anatómica y potencial dendrocronológico de cinco especies forestales en el corredor turistico bajo Tambopata, Madre de Dios.
| dc.contributor.advisor | Chambi Legoas, Roger | es_PE |
| dc.contributor.author | Moena Mallqui, Julio Cesar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:03:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | La dendrocronologia y la caracterización anatómica de la madera son herramientas esenciales en la ciencia forestal y ecológica ya que permiten comprender el crecimiento, la dinámica y la historia natural de los árboles. Esta investigación tuvo como propósito describir las caracteristicas dendrologicas y anatomicas de Enterolobium schomburgkii, Erythrina poeppigiana, Crudia glaberrima, Copaifera reticulata y Sterculia apeibophylla, además de evaluar su potencial dendrocronológico. El estudio se desarrollo en el predio privado denominado "Bosque Sagrado", ubicado en el corredor turistico Bajo Tambopata, Madre de Dios. Las muestras se obtuvieron mediante una extracción no destructiva utilizando una broca metálica acoplada a un taladro motorizado; posteriormente, se secaron al aire libre, se fijaron en soportes de madera, se lijaron con granulaciones de 80 a 1000 y se escanearon a una resolución de 1200 dpi. El análisis anatómico se realizo siguiendo los lineamientos establecidos por la IAWA (1989). Los resultados mostraron que E. schomburgkii, C. glaberrima y C. reticulata presentaron anillos de crecimiento muy distintos (MuD), definidos por los descriptores parénquima marginal (PM) y cambio en el espesor de la pared de la fibra (CEPF); S. apeibophylla exhibió anillos moderadamente definidos, delimitados por parénquima marginal (PM), mientras que E. poeppigiana mostró anillos indistintos, propios de su estructura anatómica. Estas diferencias reflejan la adaptacion de cada especie a las condiciones climáticas locales. Se concluye que las especies con limites anulares bien definidos poseen un alto potencial para estudios dendrocronológicos enfocados en la reconstrucción climática, la ecologia historica y el manejo forestal sostenible de los bosques tropicales amazónicos. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-209 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1472 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Dendrocronología | es_PE |
| dc.subject | Anillos de crecimiento | es_PE |
| dc.subject | Anatomía de la madera | es_PE |
| dc.subject | Método no destructivo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Caracterización anatómica y potencial dendrocronológico de cinco especies forestales en el corredor turistico bajo Tambopata, Madre de Dios. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44775452 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8473-0462 | es_PE |
| renati.author.dni | 77162708 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Huamantupa Chuquimaco, Isau | es_PE |
| renati.juror | Cardozo Soarez, Jorge | es_PE |
| renati.juror | Vela Da Fonseca, Mauro | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-3-209.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_JULIO CESAR MOENA MALLQUI.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- Caracterización anatómica y potencial dendrocronológico de cinco especies forestales en el corredor turístico bajo Tambopata, Madre de Dios.pdf
- Size:
- 41.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
