Percepción de la planificación en la empresa de Transporte Terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A. 2019
| dc.contributor.advisor | Rivera Mamani, Freddy Abel | es_PE |
| dc.contributor.author | Jamanccay Camacho, Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Palomino Huillca, Hetson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:08:10Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T14:08:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-21 | |
| dc.description.abstract | Percepción de la planificación en la empresa de transporte terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A. 2019. Tuvo como propósito: “Determinar el nivel de percepción de la planificación en la empresa de transporte terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A”. Planteó un tipo de investigación descriptivo simple con una sola variable, con una muestra probabilística que incluyó a 84 socios de la “La empresa de transporte terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A”. Se llegó a la conclusión de que: El nivel de percepción de la variable planificación en “La empresa de transporte terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A”. Es regular; sustentado en la Tabla 7, La media está en un nivel regular, se encuentra en un intervalo de 155,43 de un total 150.7 a 166.4 puntos sobre la percepción que tienen los “Socios de la empresa de transporte terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A”; de la Planificación; es decir, que ellos perciben el problema, y manifiestan que la empresa debe mejorar. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-10-040 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/933 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Planificación | es_PE |
| dc.subject | Programas | es_PE |
| dc.subject | Presupuesto | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Percepción de la planificación en la empresa de Transporte Terrestre Travel Tours Expediciones Colorado Manu S.A. 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00445538 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8881-0782 | es_PE |
| renati.author.dni | 47373644 | |
| renati.author.dni | 74219503 | |
| renati.discipline | 41300011 | es_PE |
| renati.juror | Leon Ramirez, Alexis | es_PE |
| renati.juror | Romaní Claros, Alfonso | es_PE |
| renati.juror | Torren Medrano, Ruth | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
