Análisis prospectivo del proceso de deforestación en el sector la Pampa-Guacamayo, Tambopata - Madre de Dios, Periodo 1999 al 2030
| dc.contributor.advisor | Alarcón Aguirre, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Barba Ruiz, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T15:13:23Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T15:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-13 | es_PE |
| dc.description.abstract | La actividad antrópica en el sector La Pampa – Guacamayo se ha incrementado considerablemente en la última década, provocando daños irreparables a los ecosistemas naturales. En este contexto los modelos de cambio de uso del suelo son una herramienta para conocer las dinámicas que ayudan a establecer los patrones de cambio de uso del suelo, y a explorar posibles escenarios. El presente trabajo tiene como objetivo analizar y modelar el cambio de cobertura (bosque a deforestación) para determinar zonas deforestadas para los periodos 1999, 2011, 2016 y 2030. Las imágenes que intervienen en esta investigación fueron adquiridas del sensor Landsat 5 TM (1999 y 2011) y Landsat 8 OLI (2016). Los cálculos reportan para el periodo 1999, 2011 y 2016, 1 832,30 ha, 10 530,72 ha, 17 039,29 ha de áreas deforestadas. La detección de áreas de cambio a través de imágenes de diferenciación, destacan áreas de sustracción con aumento en el cambio gradual por periodos de1999-2011 (12 años) con 9 187,51 ha, y del 20112016 (5 años) con 9 469,71 ha. Para la predicción se utilizó el software TerrSet, módulo Land Change Modeler (LCM) que opera a través del método cadenas de Markov. Para ello de se elaboró el modelo predictivo al periodo 2016 y 2013, teniendo como base las imágenes de 1999-2011 y 2011-2016. La validación del modelo presenta un nivel de concordancia (índice kappa) de 96,20%, y cuantifico 25 091,37 ha de áreas deforestadas, de los cuales en 14 años (2016-30) esta corresponde a 12 980,33 ha | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.identifier.other | 004-2-3-088 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Análisis prospectivo | es_PE |
| dc.subject | Cambio de cobertura de suelo | es_PE |
| dc.subject | Deforestación | es_PE |
| dc.subject | Bosques | es_PE |
| dc.subject | Cadena de Markov | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Análisis prospectivo del proceso de deforestación en el sector la Pampa-Guacamayo, Tambopata - Madre de Dios, Periodo 1999 al 2030 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente |
