Factores que miden la empleabilidad laboral en la Municipalidad provincial de Tambopata 2019
| dc.contributor.advisor | Paredes Valverde, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Melo Meza, Ronald Alex | |
| dc.contributor.author | Cereceda Leon, Yor Americo | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T14:40:17Z | |
| dc.date.available | 2020-09-17T14:40:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó para medir los factores que miden la empleabilidad laboral en la Municipalidad Provincial de Tambopata con el propósito de determinar los factores individuales, circunstanciales y externos de los trabajadores de la Municipalidad donde el factor personal, genera un entorno solidario, cómodo y permite un desarrollo en cada trabajador de acuerdo a la motivación frecuente, otorgándole una infraestructura desarrollada para realizar su actividad eficiente y eficaz, en tanto los factores externos permite que cada trabajador del Municipio sea productivo estratégico y que tenga planes estratégicos a futuro tanto en nombrados y contratados donde su estructura organizativa es clara y precisa para desempeñar su labor, finalmente las circunstancias personales busca en el trabajador tener un entorno social amigable a fin de desenvolverse de manera óptima. Es así que estos tres factores inciden directamente en la empleabilidad laboral. En el presente estudio de investigación que consta de cuatro capítulos, primer capítulo describe factores de empleabilidad relacionado a factores individuales, circunstanciales y externos, capitulo dos describe las teorías estudiadas por diferentes investigadores, capitulo tres describe la metodología realizada en la presente investigación, así como, el capítulo cuatro describe los resultados y discusiones. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 004-3-10-020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/596 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Empleabilidad laboral | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Factores que miden la empleabilidad laboral en la Municipalidad provincial de Tambopata 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.discipline | 41300011 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales |
