Efecto de dietas practicas a partir del uso de castaña, pijuayo y mucuna en la alimentación de pacos juveniles
| dc.contributor.advisor | Mego Mego, Virne | |
| dc.contributor.advisor | Pereyra Panduro, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Mercado Fuentes, Jair Arthur | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T14:05:02Z | |
| dc.date.available | 2016-09-29T14:05:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue la de evaluar el efecto de dietas prácticas a partir del uso de castaña, (Bertholletia excelsa); pijuayo, (Bactris gasipaes) y mucuna, (Mucuna pruriens), en la alimentación de juveniles de paco, (Píaractus brachypomus}, estos insumos de abundancia regional se utilizó en diferentes niveles de inclusión de cada uno de ellos, tal es así que en el tratamiento N° 01 fue de (30,C 5M, 15P%), Tratamiento N° 02 (33C, 5M, 9,5P%) y el tratamiento N° 03 (33C, 5M, 10P%), para ello se preciso al detalle cómo obtener la harina a través de flujogramas sencillos y de fácil aplicación que representaron a cada insumo utilizado. Se empleó 800 juveniles de paco con pesos promedio inicial de 221 g 2 distribuidos en un estanque de 1200 m , de espejo de agua, dividido en 4, compartimentos, bajo un diseño completamente al a zar, y alimentados con una tasa alimenticia inicial y final de 2 y 1 ,5% respectivamente, con dos frecuencias diarias (08:00 y 16:h), durante 100 días. Los parámetros productivos en el desempeño fueron evaluados con toda normalidad y no fuerón afectados significativamente (P<0,05) por la variación de los niveles de inclusión de estos insumos. Se obtuvo valores de 685,4 ± 106,37 g en peso vivo final; 5,86 ± 1 ,36 g en ganancia de peso diario, 32,68 ± 2,33 cm, en longitud total y hubo un 1 00% de sobrevivencia. Su conversión alimenticia bajo efecto del tratamiento N° 01 con 1,1 O ± 0,39, fue el mejor resultado. El mayor beneficio neto parcial por pescado se presentó en el tratamiento N° 03 con (S/. 7,03).. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.identifier.other | 004-2-1-001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/52 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_ES |
| dc.subject | Dietas Castaña | es_PE |
| dc.subject | Dietas Pijuayo | es_PE |
| dc.subject | Mucuna | es_PE |
| dc.subject | Alimentación de Pacos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Efecto de dietas practicas a partir del uso de castaña, pijuayo y mucuna en la alimentación de pacos juveniles | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.discipline | 81100078 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
