Riqueza, dominancia, diversidad y composición floristica de arboles en la localidad de Loboyoc, Tambopata-Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Manrique León, Saúl | |
| dc.contributor.author | Escalante Merma, Anali Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T15:56:33Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T15:56:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-13 | es_PE |
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrollo en el Rodal Semillero Fundo el Bosque, localizado en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, Peru. Siendo el objeto de estudio “determinar la composición florística, la riqueza, dominancia y diversidad de especies en un bosque de tierra firme que ya ha sido intervenido por el hombre”; El área de estudio evaluado fue de un total de 5 ha, los cuales se distribuyeron en 10 parcelas de 20 x 500 m. Para las 10 parcelas de 1 ha muestreadas para árboles ≥ 10 cm DAP, para un bosque de tierra firme en la localidad de Loboyoc, distrito de Las Piedras, Tambopata; se registraron 43 familias, 141 géneros, 196 especies y 3646 individuos. El valor promedio para el índice de Shannon es de 3.81, Para el índice de Fisher el valor promedio es 28.46; Estos valores indican una alta diversidad de especies para el bosque de tierra firme. Sin embargo, son valores bajos con relación a otros estudios. Las especies más dominantes son: Tetragastris altissima, Iriartea deltoidea y Cecropia sciadophylla. Un segundo grupo está representado por: Manilkara bidentata, Euterpe precatoria, Pseudolmedia laevis y Clarisia racemosa. El tercer grupo dominantes de especies está representado por: Ocotea bofo, Brosimum lactescens y Eschweilera coriacea respectivamente. En total representan más del 31% de las especies para toda el área de estudio | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.identifier.other | 004-2-3-090 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/417 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Diversidad | es_PE |
| dc.subject | Floristica | es_PE |
| dc.subject | Dominancia de especies | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Riqueza, dominancia, diversidad y composición floristica de arboles en la localidad de Loboyoc, Tambopata-Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente |
