Caracterización morfológica de tres especies de la familia Rubiaceae en dos tipos de bosque en el distrito de Las Piedras - Tambopata, Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Garate Quispe, Jorge Santiago | es_PE |
| dc.contributor.author | Choqueneira Aguilar, Jhon Samuel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:47:59Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T14:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Las capironas (Capirona macrophylla, Calycophyllum spruceanum, Calycophyllum megistocaulum), pertenecientes a la familia Rubiaceae, son árboles clave para la regeneración del bosque amazónico. Este estudio se centra en la caracterización morfológica de estas especies en dos tipos de bosque en Las Piedras, Madre de Dios, con el objetivo de describir y comparar sus características morfológicas. Se realizó una recolección sistemática de muestras vegetativas y reproductivas, analizando 43 descriptores. Los resultados indican variaciones significativas en atributos morfológicos entre especies y tipos de bosque, destacando Calycophyllum spruceanum en terraza alta y Calycophyllum megistocaulum en terraza baja. Aunque no se encontraron diferencias significativas en el diámetro a la altura del pecho y altura, en las características foliares y reproductivas si se encontraron diferencias. Los resultados resaltan la influencia del tipo de bosque en el desarrollo morfológico, lo que es esencial para la gestión sostenible y la conservación de estas especies. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar tanto la especie como las condiciones ambientales en estudios de ecología y conservación. | es_PE |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis fue financiado por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en el Marco de la I CONVOCATORIA FONDO CONCURSABLE DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (MODALIDAD TESIS FINANCIADA) 2023 [Resolución N° 211-2023-UNAMAD-VRI] | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-193 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1326 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Regeneración | es_PE |
| dc.subject | Conservación | es_PE |
| dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
| dc.subject | Variabilidad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
| dc.title | Caracterización morfológica de tres especies de la familia Rubiaceae en dos tipos de bosque en el distrito de Las Piedras - Tambopata, Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45105209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7494-2274 | es_PE |
| renati.author.dni | 47663857 | |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| renati.juror | Peña Valdeiglesias, Joel | es_PE |
| renati.juror | Huamantupa Chuquimaco, Isau | es_PE |
| renati.juror | Pareja Auquipata, Victor | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 004-2-3-193.pdf
- Size:
- 6.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 004-2-3-193 - embargado.pdf
- Size:
- 6.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 004-2-3-193_Embargado
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_JHON SAMUEL CHOQUENEIRA AGUILAR.pdf
- Size:
- 27.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_JHON SAMUEL CHOQUENEIRA.pdf
- Size:
- 940.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
