Estrategias de posicionamiento con el uso de medio de pago electrónico IZIPAY en supermecados de Puerto Maldonado
| dc.contributor.advisor | Castillo Hurtado, Jorge Luis | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Perez Gratelly, Jorge Eulogio | es_PE |
| dc.contributor.author | Iberos Casquino, Michelle | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Ccahuana, Maycol | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T13:34:37Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T13:34:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La presenta investigación tuvo como problema general saber cuál fue la relación que existió entre las estrategias de posicionamiento y el uso de medio de pago electrónico IZIPAY en supermercados de Puerto Maldonado, y tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias de posicionamiento y el uso de medio de pago electrónico IZIPAY en supermercados de Puerto Maldonado. El estudio fue de tipo básico de alcance correlacional, el diseño del estudio fue no experimental de corte transversal con enfoque cuantitativo. La población fue definida por el promedio mensual de personas que usan el pago con IZIPAY en los supermercados que tuvo como resultado total mensual de 5394, el tamaño de la muestra fue de 356 personas, seleccionados al azar entre los usuarios de IZIPAY en los supermercados. En conclusión, se validó la hipótesis general, si existió una relación directa y significativa entre las estrategias de posicionamiento con el uso de medio de pago electrónico IZIPAY en supermercados de Puerto Maldonado. Con un valor de t = 5,96, se rechaza la hipótesis nula, ya que se encuentra fuera del rango crítico. Además, el coeficiente de determinación (R² = 0,578) sugiere que el 57,80% de la variabilidad en el uso de IZIPAY, demostrando una relación significativa entre estas variables. Así mismo de demostró que si existe una relación directa y significativa de las dimensiones de nuestra variable 1 Estrategias de Posicionamiento que fueron (Diferenciación, calidad y ventaja estratégica) con la variable 2 que fue Medios de Pago. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-10-072 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1373 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Posicionamiento de marca | es_PE |
| dc.subject | Pagos electronicos | es_PE |
| dc.subject | Medio de pago | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Estrategias de posicionamiento con el uso de medio de pago electrónico IZIPAY en supermecados de Puerto Maldonado | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 30857827 | |
| renati.advisor.dni | 09949706 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7970-8906 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2164-7140 | es_PE |
| renati.author.dni | 70003615 | |
| renati.author.dni | 47997008 | |
| renati.discipline | 41300011 | es_PE |
| renati.juror | Peres Marroquin, Roberto Danilo | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Barrientos, Rolando | es_PE |
| renati.juror | Lira Jimenez, Giovana | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-10-072.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Michelle Iberos y Maycol Quispe.pdf
- Size:
- 14.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorizacion_Michelle Iberos y Maycol Quispe.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
