Creditos desembolsados y riesgo de morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito Coopevisión, Agencia Puerto Maldonado, periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Serrano Checca, Ruth Marleni | es_PE |
| dc.contributor.author | Guevara Ramirez, Victor Juan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T21:26:07Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T21:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-03 | |
| dc.description.abstract | Trabajo de investigación titulado: “Créditos desembolsados y Riesgo de morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito Coopevisión, Agencia Puerto Maldonado, periodo 2021”. Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de los créditos desembolsados sobre el riesgo de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión, Agencia Puerto Maldonado – Periodo 2021, con un enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional, descriptivo; y una muestra de 1 trabajadores de la cooperativa. Se llegó a la conclusión de que: Existe influencia significativa entre los créditos desembolsados sobre el riesgo de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión, Agencia Puerto, 2021. Existe influencia significativa entre el crédito PYME sobre el riesgo de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión. Existe influencia significativa entre el crédito Consumo sobre el riesgo de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión. Existe influencia significativa entre el crédito con Garantía liquida sobre el riesgo de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-3-11-085 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/996 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Créditos | es_PE |
| dc.subject | Desembolso | es_PE |
| dc.subject | Morosidad | es_PE |
| dc.subject | Cooperativa de ahorro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
| dc.title | Creditos desembolsados y riesgo de morosidad en la cooperativa de ahorro y crédito Coopevisión, Agencia Puerto Maldonado, periodo 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42331742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7826-7037 | es_PE |
| renati.author.dni | 74241488 | |
| renati.discipline | 41100040 | es_PE |
| renati.juror | Cusilayme Barrantes, Helfer Rudel | es_PE |
| renati.juror | Ramos Maquera, Nancy | es_PE |
| renati.juror | Pandia Yanez, Edward Jimmy | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-3-11-085.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud_Victor Guevara.pdf
- Size:
- 13.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
Loading...
- Name:
- Formato de autorización_Victor Guevara.pdf
- Size:
- 542.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
