Evaluacion de la regeneración natural en areas degradadas por la mineria aurifera en el distritode Laberinto - Tambopata - Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Vasquez Zavaleta, Telesforo | |
| dc.contributor.author | Sajami Quispe, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T13:01:15Z | |
| dc.date.available | 2017-08-07T13:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es evaluar la regeneración natural de áreas degradadas por la minería aurífera en el distrito de Laberinto, Tambopata – Madre de Dios, para ello se evaluó la composición florística, estructura horizontal y los estadios sucesionales en una área de 0,35 ha distribuida en 14 parcelas de 250 m2 (0,025 ha) por categorías de años de abandono (0 – 5 Años, >5 – 10 Años, y > 10 Años). Para ello se registró individuos mayores o iguales a 3 cm de circunferencia, clasificados en Brinzales, Latizales y Fustales dentro de las parcelas de muestreo. El estudio reportó 1023 individuos distribuidos en 80 especies y 27 familias, las familias más abundantes fueron LEGUMINOSAE, ANNONACEAE, EUPHORBIACEAE, RUBIACEAE Y SALICACEAE, presentando la mayor abundancia de individuos en la etapa de Brinzal y Latizal. En cuanto a las especies más importantes en la recuperación de áreas degradadas mostraron a la Chromolaena laevigata (431,43 individuos), Piper sp1 (420 individuos), y Cecropia membranácea (365,71), concentrando el 41,64% del total de individuos. En cuanto al índice de Valor de Importancia, esta reporto como las especies más importantes a Ochroma pyramidale, Cecropia membranácea, Chromolaena laevigata, Inga thibaudiana, y Piper sp1, aportando con el 157,41% (de 300%) del peso ecológico de las especies del área degradada. Los estadios sucesionales muestran un bosque en transición de la etapa pionera a secundaria inicial. Sin embargo, también presenta elementos típicos de los bosques en etapas más avanzadas, especies secundarias tardías, indicando el avance de la sucesión secundaria. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-3-048 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/246 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Composición florística | es_PE |
| dc.subject | regeneración | es_PE |
| dc.subject | estructura horizontal | es_PE |
| dc.subject | estadio sucesional y habito | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Evaluacion de la regeneración natural en areas degradadas por la mineria aurifera en el distritode Laberinto - Tambopata - Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.discipline | 82104573 | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Medio Ambiente |
