Inclusión de la harina de castaña residual (Bertholletia excelsa) en el rendimiento productivo del engorde de paco (Piaractus brachypomus) en estanques circulares en Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Llana Lopez, Denis Casiano | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Gomez Matos, Homero Josue | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Troncoso Vargas, Ramon | es_PE |
| dc.contributor.author | Ccama Suña, Aldahir Michael | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T20:19:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T20:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El creciente uso de harinas vegetales en la elaboración de piensos ha incrementado la demanda de torta de soya, generando competencia por esta materia prima en la producción de alimentos. Ante esta situación, se evaluó el efecto de la inclusión de la harina de castaña residual (HCR), sobre los parámetros de desarrollo y la eficiencia productiva en el engorde de paco. Para el estudio, se utilizaron 3,000 ejemplares de paco con un peso promedio de 150 g (± 5), distribuidos equitativamente en unidades experimentales bajo tres tratamientos diferentes con HCR. Las evaluaciones biométricas se realizaron mensualmente, obteniéndose los siguientes resultados: IB (T1=130; T2=131.7 y T3=131.1), PU (T1=406.6; T2=409.25 y T3=408.65), LT (T1=26.4; T2=26.55 y T3=26.5), TC (T1=3.3; T2=3.37 y T3=3.33), FC (T1=2.27; T2=2.21 y T3=2.24), CA (T1=235.5; T2=234.7 y T3=237.0), FCA (T1=1.81; T2=1.78 y T3=1.81) y S (T1=99.7; T2=99.6 y T3=99.8). Los resultados indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Por lo tanto, se concluye que la harina de castaña residual puede ser utilizada como un insumo alternativo en la alimentación de pacos sin afectar su parámetro de desarrollo ni eficiencia productiva. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.other | 004-2-4-044 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14070/1459 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAMAD | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD | es_PE |
| dc.subject | Biometría | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia productiva | es_PE |
| dc.subject | Parámetro de desarrollo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
| dc.title | Inclusión de la harina de castaña residual (Bertholletia excelsa) en el rendimiento productivo del engorde de paco (Piaractus brachypomus) en estanques circulares en Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41257108 | |
| renati.advisor.dni | 41030695 | |
| renati.advisor.dni | 44117344 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3759-424X | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8598-5782 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5669-0886 | es_PE |
| renati.author.dni | 74074193 | |
| renati.discipline | 84101028 | es_PE |
| renati.juror | Huanca Frias, Rene Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Condori Morales, Ronnie Mask | es_PE |
| renati.juror | Ticona Aduviri, Wilebaldo Blair | es_PE |
| renati.juror | Flores Mendoza, Jimmy | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria - Zootecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Medico Veterinario - Zootecnia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 004-2-4-044.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02_Formato de Registro de Trabajo de Investigación_ALDAHIR MICHAEL CCAMA SUÑA.pdf
- Size:
- 247 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
Loading...
- Name:
- TURNITIN_ALDAHIR CCAMA.pdf
- Size:
- 14.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de similitud
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
